Фильтр по отчетам
Индексы и графики
Квартиры первичка/вторичка Севастополь
Индексы на 01.01.21
г. Севастополь | ||
Первичка, руб/кв.м | 77 016 | +2,2% |
Вторичка, руб/кв.м | 94 667 | +2,5% |
Дома, руб/кв.м | 76 322 | +1,7% |
Участки, руб/сот. | 439 979 | +1,3% |
г. Симферополь | ||
Первичка, руб/кв.м | 73 427 | +1,0% |
Вторичка, руб/кв.м | 79 300 |
+1,4% |
Дома, руб/кв.м | 50 873 | +2,0% |
Участки, руб/сот. | 303 621 | +0,8% |
г. Ялта | ||
Первичка, руб/кв.м | 101 172 | +0,6% |
Вторичка, руб/кв.м | 108 722 | +1,1% |
Дома, руб/кв.м | 112 708 | +0,5% |
Участки, руб/сот. | 775 389 | +0,7% |
Аналитические отчеты
Новости
- 4 простых шага к экономии налогов‼ Оспаривание кадастровой стоимости!!! 05.01.2021
- Итоги декабря 2020 года на рынке недвижимости г. Севастополя 05.01.2021
- Итоги октября 2020 года на рынке недвижимости г. Севастополя 02.11.2020
- Итоги июля 2020 года на рынке жилой недвижимости г. Севастополя 04.08.2020
- КТО ДОЛЖЕН НЕСТИ РАСХОДЫ ПО СПОРАМ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 13.04.2020